描述:
具有CN型优异的耐高温、耐辐射、化学稳定性好等特性,机械性能优秀,导热性良好,具有电磁波屏蔽性能,根据要求可具有亮光或哑光特性。
特点:
双面哑黑、电磁波屏蔽性能、耐高温,高强度,高绝缘,阻燃94V-0,无卤环保。
规格Size:
1、厚度 Thickness:7μm、9μm、13μm、15μm、18μm、20μm、25μm、38μm、50μm、75μm、100μm、125μm、150μm、175μm、200μm、225μm.
2、宽度 Width:520mm.
主要性能指标:
性能Property | 单位Unit | BY0322 | BY122 | BY922 | 检测方法 Test Method |
厚度Thickness | μm | 7±2 | 25±3 | 225±23 | ASTM D374 |
拉伸强度 Tensile Strength | 纵MD | Mpa | ≥100 | ≥140 | ≥95 | ASTM D882 |
横TD | Mpa | ≥75 | ≥100 | ≥85 | ASTM D882 |
断裂伸长率 Elongation | 纵MD | % | ≥15 | ≥30 | ≥15 | ASTM D882 |
横TD | % | ≥15 | ≥40 | ≥15 | ASTM D882 |
透光率 Transmittance | % | ≤2.00 | ≤0.0 | ≤0.0 | GB/T 2410-2008 |
绝缘强度 Dielectric Strength | KV | ≥0.75 | ≥0.8 | ≥9.00 | ASTM D149 |
光泽度 Glossiness,60° | Gs | <40 | ≤40 | 45-75 | ASTM D523 |
穿刺力 Puncture Force | N | ≥1.5 | ≥5.0 | - | GB/T10004-2 |
以上数据仅供参考,不作为保证值。
应用:
黑色耐高温胶带、黑色耐高温标签、黑色覆盖膜,黑色补强材料等。