描述:
CNTC型双面可热压粘合聚酰亚胺薄膜以CN系列基膜,双面涂布CBDF,在一定温度和压力下,双面产生粘性。具有高绝缘性、耐高温、耐辐射性和自熄性等特点。
特点:
高绝缘性,化学稳定性,耐辐射,自熄,无卤环保,阻燃94V-0。
结构:
主要性能指标:
性能Property | 单位Unit | CNTC25 | 测试方法 Test Method |
PI 厚度Thickness | μm | 25 | ASTM D374 |
CBDF 厚度Thickness | μm | 5±1 | ASTM D374 |
总厚度Total Thickness | μm | 35±3 | ASTM D374 |
宽度Width | mm | 500 | ASTM D374 |
拉伸强度 Tensile Strength | 纵MD | Mpa | ≥130 | ASTM D882 |
横TD | Mpa | ≥120 | ASTM D882 |
断裂伸长率 Elongation | 纵MD | % | ≥55 | ASTM D882 |
横TD | % | ≥45 | ASTM D882 |
绝缘强度 Dielectric Strength | KV | ≥4.0 | ASTM D149 |
表面电阻 Surface Resistivity | Ω | ≥1.0×1014 | ASTM D257 |
体积电阻 Volume Resistivity | Ω·cm | ≥1.0×1014 | ASTM D257 |
CBDF 玻璃化温度 Glass Transition Temperature | ℃ | 217 | ASTM D3418 |
压合条件 Pressing Conditions | 单面有粘性320-330℃/5min,压力 12kgf/cm²。 Single adhesive 320-330℃/5min, pressure 12kgf/cm² |
以上数据仅供参考,不作为保证值。
应用:
粘结场合复合使用,PI薄膜与金属箔的热粘合,PI薄膜与PI薄膜的热粘合。