描述:
BYHS高哑可打印聚酰亚胺黑膜以聚酰亚胺黑膜BY系列或聚酰亚胺薄膜CN系列为基础,一次性挤出成型,呈现一面高哑黑,一面为常规PI。可进行打印制作为耐高温标签。
特点:
短时耐500℃的高温标签,单面可产生粘性,无卤环保,阻燃94V-0。
结构:
主要性能指标:
性能Property | 单位Unit | BYHS2025 | BYHS2530 | BYHS5055 | 测试方法 Test Method |
|
PI 厚度Thickness | μm | 20 | 25 | 50 | ASTM D374 |
|
Binder 1 厚度Thickness | μm | 5±1 | 5±1 | 5±1 | ASTM D374 |
|
总厚度Total Thickness | μm | 25±3 | 30±3 | 55±3 | ASTM D374 |
|
宽度Width | mm | 500 | ASTM D374 |
|
拉伸强度 Tensile Strength | 纵MD | Mpa | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ASTM D882 |
|
横TD | Mpa | ≥90 | ≥90 | ≥100 | ASTM D882 |
|
断裂伸长率 Elongation | 纵MD | % | ≥20 | ≥20 | ≥30 | ASTM D882 |
|
横TD | % | ≥20 | ≥25 | ≥40 | ASTM D882 |
|
透光率Transmittance | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ASTM D1003 |
|
表面电阻Surface Resistivity | Ω | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 | ASTM D257 |
|
绝缘强度Dielectric Strength | KV | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥2.0 | ASTM D149 |
|
光泽度Glossy | Gs | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ASTM D523 |
|
Black Binder1 玻璃化温度 Glass Transition Temperature | ℃ | 260 | ASTM D3418 |
|
以上数据仅供参考,不作为保证值
应用:
耐高温标签、遮蔽、打印、表面哑光值严格管理场合。
备注:基膜可用聚酰亚胺薄膜CN型代替,型号为CNHS.